| 宇波模块/SENSOR MODULE    CHY-*AF、CHY-*AG | 
| 开关量输出交流电流变送器:采用电磁隔离技术制造,用于测量1A…500A(AC)交流电流,继电器输出开关量信号, | 
| 原边输入电流与副边继电器输出开关量信号电气隔离。 | 
|  | 
| 开关量输出—交流电流变送器/ ON-OFF output AC current transducer: | 
| 型号 | 额定电流 | 继电器输出 | 精度 | 电源电压 | 窗口尺寸 | 
| IN(A)AC | 输入< IN 时 | X(%) | Vc(V) | mm | 
| CHY-1AF/K1 | 1 | K1  | ±1.0% |  +24 | φ20 | 
| CHY-5AF/K1 | 5 | 常开 |  |  |  | 
| CHY-50AF/K1 | 50 | 见表1 |  |  |  | 
| CHY-100AF/K1 | 100 |  |  |  |  | 
| CHY-200AF/K1 | 200 |  |  |  |  | 
| CHY-300AF/K1 | 300 |  |  |  |  | 
| CHY-5AG/K1 | 5 | K1  | ±1.0% |  +24 | φ35 | 
| CHY-50AG/K1 | 50 | 常开 |  |  |  | 
| CHY-100AG/K1 | 100 | 见表1 |  |  |  | 
| CHY-200AG/K1 | 200 |  |  |  |  | 
| CHY-300AG/K1 | 300 |  |  |  |  | 
| CHY-500AG/K1 | 500 |  |  |  |  | 
| 型号命名:例如CHY-1AF/K1  输入额定电流IN =1A、继电器输出开关量。 | 
| 继电器输出状态K1:常开状态@ Input<1A;闭合状态@ Input≥1A | 
|  | 
| 表1 | K1 | 开-关状态 | K3 | 开-关状态 |  | 
| 继电器输出 | Input< IN | 常开 | Input< IN | 常闭 |  | 
|  | Input ≥ IN | 闭合 | Input ≥ IN | 断开 |  | 
|  | 
| 参数/Specifications: | 
| 制造原理 | 电磁隔离原理 | 
| 额定电流 | 1A…500A(AC) | 
| 输出信号 | 继电器输出开关量(见表1) | 
| 测量频率 | 50Hz/400Hz | 
| 精度 | ±1.0%(Ta =+25℃) | 
| 反应时间 | < 0.35S | 
| 电源电压 | +24V(±5%) | 
| 电源耗电 | 30mA | 
| 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间:3KV、6KV有效值/50Hz/1分钟 | 
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | 
| 安装方式 | 螺钉固定 | 
| 应用领域 | 各种电源、工业自动化控制、电气传动、电机伺服系统、电力系统、铁路信号系统等工业领域。 | 
|  | 
| 外形尺寸/Dimensions(mm): | 
| 
 | 
| >>返回 |